Città | Numero Impianti | Potenza (kWp) | Wp/abitanti | Abitanti |
ROVIGO | 35 | 100,10 | 1,99 | 50289 |
BELLUNO | 23 | 66,90 | 1,91 | 35050 |
TREVISO | 40 | 123,70 | 1,54 | 80144 |
PADOVA | 108 | 253,70 | 1,24 | 204870 |
VICENZA | 28 | 82,00 | 0,76 | 107223 |
VENEZIA | 61 | 173,10 | 0,64 | 271073 |
VERONA | 48 | 145,10 | 0,57 | 253208 |
Legambiente con il Gruppo di acquisto solare ha già installato 150kWp, cioè solo grazie ad esso la potenza degli impianti solari fotovoltaici aumenterà nel secondo trimestre del 2009 del 50%.
Questo è un grande risultato dovuto alla sensibilità dei cittadini che, grazie all’azione della rete degli sportelli energia di Legambiente, Comune-Assessorato all’ambiente ed Ente di Bacino Padova 2, hanno potuto mettere in pratica azioni per che fanno diventare la nostra città più sostenibile.
Un futuro di città a emissioni zero è possibile…
Nessun commento:
Posta un commento